| Anschaffung | Familienkutsche | Zweitwagen |
|---|---|---|
| 1972 | Citroen 2 CV 4 | |
![]() | ||
| 1973 | Fiat 128 | |
![]() | ||
| 1974 | Citroen 2 CV 6 | |
![]() |
||
| 1975 | VW TL 1600 | |
![]() | ||
| 1977 | Fiat 124 Special | |
![]() | ||
| 1978 | VW Derby GLS | |
![]() | ||
| 1983 | Peugeot 305 GLD Break | |
![]() | ||
| 1984 | Citroên 2CV 6 Club | |
![]() | ||
| 1986 | Citroên Visa Super E | |
![]() | ||
| 1987 | Honda CRX | |
![]() | ||
| 1988 | Honda Accord Aerodeck | |
![]() | ||
| 1989 | Honda CRX | |
![]() | ||
| 1991 | Honda Concerto | |
![]() | ||
| 1994 | Mazda 626 | Mazda MX5 |
![]() | ![]() | |
| 2001 | Skoda Fabia 1.6 Classic | |
![]() | ||
| 2006 | Skoda Superb Comfort | |
![]() | ||
| 2013 | BMW 320d | |
![]() | ||
| 2018 | BMW 520d | |
![]() |


















